Alle Sudoku-varianter
Ud over Klassisk Sudoku og Killer Sudoku, findes dusinvis af regelfarianter - Hver tilføjer en unik begrænsning, der skaber en helt anden løsningsoplevelse.
32
Live varianter
7
Kategorier
4
Sværhedsgrader
1–88
Min Solve Range
Varianter efter kategori
| Kategori | Live varianter | Sværhedsgrad | Ekstra begrænsning |
|---|---|---|---|
| Ekstra regioner | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Yderligere 3×3 eller uregelmæssige kasser skal indeholde 1–9 |
| Linjebegrænsninger | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Cifre langs linjer skal opfylde sum, rækkefølge eller fastsatte regler |
| Udenfor ledetråde | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Tal uden for gitteret begrænser rækker og kolonner |
| Cellerelationer | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Tilstødende par begrænset af paritet, sum eller forhold |
| Anti-Begrænsninger | 4 | ★★★☆☆ | Celler i skak-bevægelsesafstande kan ikke dele et ciffer |
| Gittervarianter | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Forskellig gitterstørrelse eller symbolsæt (4×4, bogstaverne A–I) |
| Særlige varianter | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Klonregioner, kaoskonstruktion, kun blyantmærke |
Vanskelighedsfordeling på tværs af livevarianter
★☆☆☆☆ Begynder
2
★★☆☆☆ Nemt
5
★★★☆☆ Medium
14
★★★★☆ Hårdt
11
Fuld variant sammenligningstabel
| Variant | Kategori | Sværhedsgrad | Gns. Medium | Status |
|---|---|---|---|---|
| Klassisk Sudoku | Standard | ★★☆☆☆ | 12 min | Live |
| Killer Sudoku | Udenfor ledetråde | ★★★★☆ | 30 min | Live |
| Diagonal Sudoku | Ekstra regioner | ★★☆☆☆ | 10 min | Live |
| Hyper / Windoku | Ekstra regioner | ★★★☆☆ | 15 min | Live |
| Samurai Sudoku | Ekstra regioner | ★★★★★ | 90 min | Live |
| Jigsaw Sudoku | Ekstra regioner | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Irregular Diagonal Sudoku | Ekstra regioner | ★★★★☆ | 18 min | Live |
| Thermo Sudoku | Linjebegrænsninger | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Pil Sudoku | Linjebegrænsninger | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Renban Sudoku | Linjebegrænsninger | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Tyske hvisken | Linjebegrænsninger | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Palindrom Sudoku | Linjebegrænsninger | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Mellem Linjer Sudoku | Linjebegrænsninger | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Little Killer Sudoku | Udenfor ledetråde | ★★★★☆ | 28 min | Live |
| Sandwich Sudoku | Udenfor ledetråde | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Skyscraper Sudoku | Udenfor ledetråde | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Udenfor Sudoku | Udenfor ledetråde | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Kropki Sudoku | Cellerelationer | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| XV Sudoku | Cellerelationer | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Konsekutive Sudoku | Cellerelationer | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Non-Consecutive Sudoku | Cellerelationer | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Større end / Mindre end Sudoku | Cellerelationer | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Ulige / Lige Sudoku | Cellerelationer | ★★★☆☆ | 14 min | Live |
| Anti-Konge Sudoku | Anti-Begrænsninger | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Anti-Ridder Sudoku | Anti-Begrænsninger | ★★★☆☆ | 12 min | Live |
| Anti-Konsekutiv Sudoku | Anti-Begrænsninger | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Klon Sudoku | Særlige varianter | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Kaoskonstruktion | Særlige varianter | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Sukaku | Særlige varianter | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Killer Sudoku | Ekstra regioner | ★★★☆☆ | 18 min | Snart |
| Mini Sudoku | Gittervarianter | ★☆☆☆☆ | 2 min | Live |
| Terning / 3D Sudoku | Gittervarianter | ★★★★☆ | 32 min | Live |
| Alfabet / Ord Sudoku | Gittervarianter | ★★☆☆☆ | 12 min | Live |
Live nu: Klassisk, Killer, Diagonal, Hyper, Ulige/lige, Anti-Knight, Anti-King, Uregelmæssig/stiksav, Ikke-konsekutiv, Thermo, Arrow, Greater Than, XV, Kropki, Renban, German Whispers, Palindrome, Between Lines, Consecutive, Sandwich, Skyscraper, Little I4bet Udenfor kan Anti-konsekutiv, Sukaku, Clone, Samurai, Chaos Construction og Cube/3D Sudoku alle spilles - 32 varianter i alt.