Sandwich Sudoku
Sådan spiller du Sandwich Sudoku
Ledetråde giver summen af cifre mellem 1 og 9 i hver række/kolonne
Hvad er Sandwich Sudoku?
Sandwich Sudoku placerer ledetråde langs ydersiden af gitteret. Hver ledetråd angiver summen af alle cifre, der er klemt mellem 1 og 9 i den pågældende række eller kolonne. Placeringerne af 1 og 9 varierer, så 'sandwichen' kan have 0 til 7 celler afhængigt af, hvor de lander. En ledetråd på 0 betyder, at 1 og 9 er tilstødende. En ledetråd på 35 betyder, at alle cifre 2–8 er mellem dem.
På et Blik
| Begrænsningstype | Udenfor ledetråde |
| Typiske givne tal | 4–10 clue values |
| Sværhedsgradsvurdering | ★★★★☆ 4/5 |
| Gns. løsningstid — Let | 12 min |
| Gns. løsningstid — Mellem | 26 min |
| Gns. løsningstid — Svær | 52 min |
| Gns. løsningstid — Ekspert | 85 min |
Sådan løser du Sandwich Sudoku
| Teknik | Hvad det gør | Niveau |
|---|---|---|
| Clue 0 Means Adjacent 1 and 9 | A sandwich clue of 0 means 1 and 9 are side-by-side with nothing between them. Place this pair immediately. | Avanceret |
| Clue 35 Means 1 and 9 at Ends | A clue of 35 = 2+3+4+5+6+7+8. All middle digits are sandwiched, placing 1 and 9 at the two ends of the row/column. | Avanceret |
| Position Enumeration | For each clue, enumerate all valid positions of 1 and 9 such that the enclosed digits sum to the clue. Cross-reference with column clues. | Avanceret |
| Sandwich Intersection | Row and column clues intersect at one cell. Combining row positions of 1 and 9 with column positions pinpoints key placements. | Avanceret |
| Digit Forcing from Both Sides | Use clues from both the row and column sides to triangulate the positions of 1 and 9 simultaneously. | Avanceret |
Gennemsnitlige Løsningstider
Daglig Sandwich Sudoku
Vil du have en frisk sandwich-puslespil hver dag? Et nyt puslespil genereres ved hvert besøg på hver sværhedsgrad, så du kan gøre Sandwich Sudoku til en del af din daglige rutine — spil et let opvarmning med din morgenkaffe eller tag fat på en ekspertgitter når du har tid til at tænke. For en fælles daglig gåde med globale ranglister, prøv Daglig Sudoku-udfordring, hvor hver spiller løser det samme bræt, og tider sammenlignes på leaderboardet.